| 1.- Sebastian Vettel | ![]() | Diseño 2 | ||
| 2.- Mark Webber | ![]() | Diseño 2 | ||
| 3.- Lewis Hamilton | ![]() | Diseño 1 | ||
| 4.- Jenson Button | ![]() | Diseño 1 | ||
| 5.- Fernando Alonso | ![]() | Diseño 2 | ||
| 6.- Felipe Massa | ![]() | Diseño 1 | ||
| 7.- Michael Schumacher | ![]() | Diseño 1 | ||
| 8.- Nico Rosberg | ![]() | |||
| 9.- Nick Heidfeld | ![]() | |||
| 10.- Vitaly Petrov | ![]() | |||
| 11.- Rubens Barrichello | ![]() | |||
| 12.- Pastor Maldonado | ||||
| 14.- Adrian Sutil | ![]() | |||
| 15.- Paul di Resta | ![]() | |||
| 16.- Kamui Kobayashi | ![]() | |||
| 17.- Sergio Pérez | ![]() | |||
| 18.- Sebastién Buemi | ![]() | |||
| 19.- Jaime Alguersuari | ![]() | |||
| 20.- Heikki Kovalainen | ![]() | |||
| 21.- Jarno Trulli | ![]() | |||
| 22.- Narain Karthikeyan | ![]() | Diseño 1 | ||
| 23.- Vitantonio Liuzzi | ![]() | |||
| 24.- Timo Glock | ![]() | |||
| 25.- Jerome D'Ambrosio | ![]() | |||
| Nico Hülkenberg | ![]() | |||
| Daniel Ricciardo | ![]() | |||
| Davide Valsecchi |
GP Malasia 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

































No hay comentarios:
Publicar un comentario