1.- Sebastian Vettel | ||||
2.- Mark Webber | ||||
3.- Lewis Hamilton | ||||
4.- Jenson Button | ||||
5.- Fernando Alonso | ||||
6.- Felipe Massa | ||||
7.- Michael Schumacher | ||||
8.- Nico Rosberg | ||||
9.- Nick Heidfeld | ||||
10.- Vitaly Petrov | ||||
11.- Rubens Barrichello | ||||
12.- Pastor Maldonado | ||||
14.- Adrian Sutil | ||||
15.- Paul di Resta | ||||
16.- Kamui Kobayashi | ||||
17.- Sergio Pérez | ||||
18.- Sebastién Buemi | ||||
19.- Jaime Alguersuari | ||||
20.- Heikki Kovalainen | ||||
21.- Jarno Trulli | ||||
22.- Narain Karthikeyan | Diseño 2 | |||
23.- Vitantonio Liuzzi | ||||
24.- Timo Glock | ||||
25.- Jerome D'Ambrosio | ||||
Nico Hülkenberg | ||||
Daniel Ricciardo | ||||
Luiz Razia |
GP China 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario